Bayer Leverkusen poängställning i Champions League
Bayer Leverkusen ligger på plats 16 i Champions League 2025/26 med 12 poäng efter 8 spelade matcher. Laget har 3 vinster, 3 oavgjorda och 2 förluster samt -1 i målskillnad.
Senast uppdaterad:
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | VVOOV | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | VVVFO | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | VFVFF | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | VVVFV | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | VOVFV | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | FVVFF | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | VFVFO | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | VFVFF | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 | VVVFF | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 | FFVFF | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 | VVVVO | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | OVVOF | |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | VVOFV | |
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | FVFOF | |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | FFVFF | |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | VVOOF | |
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | OFFVF | |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | VVVFO | |
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | FVVOF | |
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | FVFVF | |
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | VFOFO | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | FVFFF | |
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | VVVVF | |
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | VFVFF | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | FVVFF | |
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | VOFFV | |
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | FVFFV | |
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | OVFFF | |
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | FOOVF | |
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | OVFOF | |
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | FVVOF | |
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | FFVVF | |
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | OFFFF | |
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | FOFFF | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | FFFFF | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 | FFFFF |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 7 | +14 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 14 | +11 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 11 | +11 | 16 | |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 15 | |
| 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15 | |
| 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | +9 | 15 | |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 12 | +10 | 14 | |
| 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 14 | |
| 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 13 | |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 | |
| 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | |
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 13 | |
| 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 9 | +11 | 12 | |
| 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 | 12 | |
| 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 | |
| 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 12 | |
| 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 | 12 | |
| 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 11 | |
| 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 11 | |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 | |
| 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
| 23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 9 | |
| 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 25 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
| 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 27 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 28 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
| 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | +9 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 13 | +4 | 12 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | +1 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 9 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | +4 | 9 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 9 | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 13 | +3 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 | |
| 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
| 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 7 | |
| 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 7 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
| 21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
| 22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
| 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 5 | |
| 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
| 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
| 26 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | -7 | 5 | |
| 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
| 29 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
| 32 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 2 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Vanliga frågor om Bayer Leverkusen i Champions League
Bayer Leverkusen ligger på plats 16 i Champions League 2025/26 med 12 poäng efter 8 matcher.
Bayer Leverkusen ligger just nu på plats 16. Det betyder att laget ligger på playoffplats inför utslagsrundan.
Bayer Leverkusen har 12 poäng i Champions League, med 3 vinster, 3 oavgjorda och 2 förluster.
Bayer Leverkusen har -1 i målskillnad efter 8 matcher.
Arenauppgifter för Bayer Leverkusen visas när de finns i lagdatan.